Asistentes
Registro y acceso
Check-in, entrega de kits y perfil de cada asistente. Datos visibles solo para el equipo organizador.
Registrados
4.120
Preventa + taquilla
Check-in realizado
3.482
85% de asistencia
Kits entregados
3.310
172 pendientes en sitio
Aún sin llegar
638
Recordatorio a las 12:00
| Asistente | Entrada | Check-in | Kit | Sesiones | Conexiones |
|---|---|---|---|---|---|
| General | 08:00 | Entregado | 1 | 0 | |
| Full | 09:13 | Entregado | 2 | 3 | |
| Full | 10:26 | Entregado | 3 | 6 | |
| Business | 11:39 | Entregado | 4 | 9 | |
| General | Pendiente | Pendiente | 0 | 0 | |
| Estudiante | 09:05 | Pendiente | 1 | 15 | |
| Full | 10:18 | Entregado | 2 | 1 | |
| General | Pendiente | Pendiente | 0 | 0 | |
| General | 08:44 | Entregado | 4 | 7 | |
| Full | 09:57 | Entregado | 5 | 10 | |
| Full | 10:10 | Entregado | 1 | 13 | |
| Business | 11:23 | Pendiente | 2 | 16 |
Mostrando 12 de 4.120 registrados
Por tipo de entrada
Registrados
- General1.840
- Full1.420
- Business380
- Estudiante480
Check-in por hora
Hoy
7h
8h
9h
10h
11h